排名 | 地区 | GDP | 所属年度 |
---|---|---|---|
- | 宁夏回族自治区 | 4522.31亿 | |
1 | 银川市 | 2262.95亿 | 2021 |
2 | 吴忠市 | 762.47亿 | 2021 |
3 | 石嘴山市 | 617.03亿 | 2021 |
4 | 中卫市 | 504.73亿 | 2021 |
5 | 固原市 | 375.13亿 | 2021 |
115文库 » 2021年宁夏各市GDP排行榜 宁夏各市gdp数据
免责声明:本文由网友提供互联网分享,不代表本网的观点和立场;专业问题请咨询专业人士,如有侵权请联系客服删除。
排名 | 地区 | GDP | 所属年度 |
---|---|---|---|
- | 宁夏回族自治区 | 4522.31亿 | |
1 | 银川市 | 2262.95亿 | 2021 |
2 | 吴忠市 | 762.47亿 | 2021 |
3 | 石嘴山市 | 617.03亿 | 2021 |
4 | 中卫市 | 504.73亿 | 2021 |
5 | 固原市 | 375.13亿 | 2021 |
115文库 » 2021年宁夏各市GDP排行榜 宁夏各市gdp数据
免责声明:本文由网友提供互联网分享,不代表本网的观点和立场;专业问题请咨询专业人士,如有侵权请联系客服删除。