排名 | 地区 | GDP | 所属年度 |
---|---|---|---|
- | 内蒙古自治区 | 20514.2亿 | |
1 | 鄂尔多斯市 | 4715.70亿 | 2021 |
2 | 包头市 | 3293亿 | 2021 |
3 | 呼和浩特市 | 3121.4亿 | 2021 |
4 | 赤峰市 | 1975.1亿 | 2021 |
5 | 通辽市 | 1411.44亿 | 2021 |
6 | 呼伦贝尔市 | 1354.80亿 | 2021 |
7 | 锡林郭勒盟 | 1014.74亿 | 2021 |
8 | 巴彦淖尔市 | 982.7亿 | 2021 |
9 | 乌兰察布市 | 903.6亿 | 2021 |
10 | 乌海市 | 718.66亿 | 2021 |
11 | 兴安盟 | 601.79亿 | 2021 |
12 | 阿拉善盟 | 363.6亿 | 2021 |
115文库 » 2021年内蒙古各市GDP排行榜 内蒙古各市gdp数据
免责声明:本文由网友提供互联网分享,不代表本网的观点和立场;专业问题请咨询专业人士,如有侵权请联系客服删除。