辽宁师范大学2022年在广西的理科录取分数线为390,文科录取分数线为524。辽宁师范大学在贵州的理科录取分数线为363,文科录取分数线为545。
2022辽宁师范大学在新高考省份的录取分数线及位次
辽宁师范大学在北京的录取分数线为496,最低位次是26529;
辽宁师范大学在天津的录取分数线为539,最低位次是26889。
省市 | 批次 | 专业组 | 2022年录取分数线 | 2022年最低位次 |
北京 | 本科批 | 辽宁师范大学(02) | 496 | 26529 |
本科批 | 辽宁师范大学(01) | 511 | 23728 | |
天津 | 本科A批 | 辽宁师范大学1组 | 539 | 26889 |
江苏 | 本科批 | 辽宁师范大学02组 | 510 | 97329 |
本科批 | 辽宁师范大学01组 | 515 | 28124 | |
福建 | 本科批 | 辽宁师范大学500组 | 545 | 28635 |
湖北 | 本科批 | 辽宁师范大学第06组 | 517 | 51078 |
本科批 | 辽宁师范大学第01组 | 539 | 10493 | |
本科批 | 辽宁师范大学第04组 | 506 | 58833 | |
本科批 | 辽宁师范大学第05组 | 529 | 42806 | |
本科批 | 辽宁师范大学第02组 | 520 | 15662 | |
本科批 | 辽宁师范大学第03组 | 546 | 8836 | |
湖南 | 本科批 | 辽宁师范大学第2组 | 514 | 58727 |
本科批 | 辽宁师范大学第1组(中外合作办学或国际项目) | 506 | 23339 | |
本科批 | 辽宁师范大学第3组(中外合作办学或国际项目) | 466 | 106590 | |
广东 | 本科批 | 辽宁师范大学205组 | 502 | 39965 |
本科批 | 辽宁师范大学206组 | 513 | 121726 | |
海南 | 本科批 | 辽宁师范大学(02) | 582 | 13554 |
友情提示:小编为大家整理的辽宁师范大学2022高考录取分数线只是部分省份最低录取分数线,未提及省份的考生可以下载《蝶变志愿》APP,蝶变志愿根据智能AI算法,匹配院校、省份、地区等信息变量。让学生找到适合自己的大学及专业。
2022辽宁师范大学在传统高考省份的录取分数线及位次
辽宁师范大学在安徽文科的录取分数线为525分,理科的录取分数线为495分。
辽宁师范大学在甘肃文科的录取分数线为494分,理科的录取分数线为435分。
省份 | 批次 | 2022年理科录取分数线 | 2022年理科位次 | 2022年文科录取分数线 | 2022年文科位次 |
安徽 | 本科二批 | 495 | 90842 | 525 | 20159 |
甘肃 | 本科二批 | 435 | 37102 | 494 | 6005 |
广西 | 本科二批 | 390 | 104704 | 524 | 12463 |
贵州 | 本科二批 | 363 | 129367 | 545 | 10960 |
河南 | 本科二批 | 509 | 119754 | 532 | 20478 |
黑龙江 | 本科二批A类 | 440 | 33897 | 478 | 6051 |
吉林 | 本科二批A类 | 449 | 29650 | 514 | 3447 |
江西 | 本科二批 | 503 | 58091 | 531 | 13710 |
内蒙古 | 本科二批 | 426 | 30420 | 476 | 5806 |
山西 | 本科二批A类 | 481 | 46057 | 511 | 7955 |
本科二批B类 | 442 | 73976 | 478 | 16509 | |
四川 | 本科二批 | 494 | 105825 | 537 | 19523 |
新疆 | 本科二批 | 378 | 21519 | 446 | 3481 |
云南 | 本科二批 | 497 | 50492 | 578 | 11127 |
提示:下方“测一测我能上的大学”,是根据人工智能大数据来具体进行分析,以及根据各高校历年的招生录取数据,结合各省招生政策,理性分析录取概率,输入分数、省份、文理科,即可了解稳、冲、保能上哪些大学。
115文库 » 辽宁师范大学2022录取分数线及最低位次是多少
免责声明:本文由网友提供互联网分享,不代表本网的观点和立场;专业问题请咨询专业人士,如有侵权请联系客服删除。