排名 | 地区 | GDP | 所属年度 |
---|---|---|---|
- | 甘肃省 | 10243.3亿 | 2021 |
1 | 兰州市 | 3231.29亿 | 2021 |
2 | 庆阳市 | 885.27亿 | 2021 |
3 | 酒泉市 | 762.7亿 | 2021 |
4 | 天水市 | 750.33亿 | 2021 |
5 | 武威市 | 600.2亿 | 2021 |
6 | 白银市 | 571.02亿 | 2021 |
7 | 平凉市 | 553.97亿 | 2021 |
8 | 张掖市 | 526.23亿 | 2021 |
9 | 陇南市 | 502.5亿 | 2021 |
10 | 定西市 | 500.76亿 | 2021 |
11 | 金昌市 | 428.61亿 | 2021 |
12 | 临夏回族自治州 | 373.8亿 | 2021 |
13 | 嘉峪关市 | 326.5亿 | 2021 |
14 | 甘南藏族自治州 | 230.04亿 | 2021 |
115文库 » 2021年甘肃各市GDP排行榜 甘肃各市gdp数据2021
免责声明:本文由网友提供互联网分享,不代表本网的观点和立场;专业问题请咨询专业人士,如有侵权请联系客服删除。