排名 | 地区 | GDP | 所属年度 |
---|---|---|---|
- | 海南省 | 6475.20亿 | |
1 | 海口市 | 1791.58亿 | 2020 |
2 | 三亚市 | 835.37亿 | 2021 |
3 | 儋州市 | 395.33亿 | 2021 |
4 | 澄迈县 | 348.36亿 | 2020 |
5 | 琼海市 | 337.9亿 | 2021 |
6 | 文昌市 | 308.73亿 | 2021 |
7 | 万宁市 | 276.03亿 | 2021 |
8 | 临高县 | 204.22亿 | 2020 |
9 | 陵水黎族自治县 | 195.52亿 | 2020 |
10 | 东方市 | 186.50亿 | 2020 |
11 | 乐东黎族自治县 | 174.25亿 | 2021 |
12 | 昌江黎族自治县 | 143.74亿 | 2021 |
13 | 定安县 | 117.64亿 | 2021 |
14 | 屯昌县 | 96.79亿 | 2021 |
15 | 琼中黎族苗族自治县 | 66.32亿 | 2021 |
16 | 保亭黎族苗族自治县 | 63.16亿 | 2021 |
17 | 白沙黎族自治县 | 62.57亿 | 2021 |
18 | 五指山市 | 36.7633亿 | 2021 |
115文库 » 2021年海南各市GDP排行榜 海南省各市gdp数据
免责声明:本文由网友提供互联网分享,不代表本网的观点和立场;专业问题请咨询专业人士,如有侵权请联系客服删除。