排名 | 地区 | GDP | 所属年度 |
---|---|---|---|
- | 吉林省 | 13235.52亿 | |
1 | 长春市 | 6638.03亿 | 2020 |
2 | 吉林市 | 1452.6亿亿 | 2020 |
3 | 松原市 | 817.71亿 | 2021 |
4 | 延边朝鲜族自治州 | 726.86亿 | 2020 |
5 | 四平市 | 554.02亿 | 2021 |
6 | 白山市 | 541.41亿 | 2021 |
7 | 通化市 | 531.7亿 | 2020 |
8 | 白城市 | 510.18亿 | 2020 |
9 | 辽源市 | 429.90亿 | 2020 |
115文库 » 2021年吉林各市GDP排行榜 吉林省各市gdp数据
免责声明:本文由网友提供互联网分享,不代表本网的观点和立场;专业问题请咨询专业人士,如有侵权请联系客服删除。