根据统计的2018年中国各省人均GDP排名,北京以人均2万多美元排名第一,名义增速10.9%,相较于其他30个入榜的城市人均GDP高出很多。
在2018年各省人均GDP排名中,除却北京人均2万多美元,上海、天津、江苏、浙江、福建、广东、山东、内蒙古、湖北、重庆这几个省份的人均GDP均在1万美元以上,陕西、辽宁、吉林、宁夏、湖南、海南、河南、新疆、四川、安徽、河北、青海、江西、山西、黑龙江、西藏、广西、贵州、云南、甘肃人均GDP依次以9万美元左右往下降,甘肃4735美元排名最后。
就名义增速上来看,人均GDP排名最后的甘肃以12.2%的增速较为突出,同时近几年经济发展较为突出的贵州、广西等西南部地区增长速率也较为迅猛。以下便是关于2018年中国各省份人均GDP的数据名单。
2018年各省人均GDP排名
排名 | 地区 | 人均GDP(美元) | 名义增速 |
1 | 北京 | 21188 | 10.90% |
2 | 上海 | 20421 | 8.90% |
3 | 天津 | 18021 | 2.30% |
4 | 江苏 | 17445 | 9.90% |
5 | 浙江 | 14907 | 9.30% |
6 | 福建 | 13838 | 13.00% |
7 | 广东 | 13058 | 8.90% |
8 | 山东 | 11525 | 6.90% |
9 | 内蒙古 | 10322 | 9.30% |
10 | 湖北 | 10079 | 6.50% |
11 | 重庆 | 10007 | 10.60% |
12 | 陕西 | 9769 | 13.10% |
13 | 辽宁 | 9593 | 10.30% |
14 | 吉林 | 8748 | 3.40% |
15 | 宁夏 | 8175 | 8.70% |
16 | 湖南 | 8001 | 9.00% |
17 | 海南 | 7851 | 9.50% |
18 | 河南 | 7577 | 9.60% |
19 | 新疆 | 7567 | 13.70% |
20 | 四川 | 7387 | 11.70% |
21 | 安徽 | 7250 | 12.80% |
22 | 河北 | 7219 | 7.40% |
23 | 青海 | 7207 | 10.50% |
24 | 江西 | 7193 | 11.80% |
25 | 山西 | 6850 | 10.00% |
26 | 黑龙江 | 6529 | 5.20% |
27 | 西藏 | 6500 | 11.80% |
28 | 广西 | 6270 | 11.10% |
29 | 贵州 | 6233 | 10.90% |
30 | 云南 | 5629 | 11.10% |
31 | 甘肃 | 4735 | 12.20% |
115文库 » 2018年各省人均GDP排名,中国人均GDP9769美元
免责声明:本文由网友提供互联网分享,不代表本网的观点和立场;专业问题请咨询专业人士,如有侵权请联系客服删除。