浙江省是我国经济最发达地区之一,通过2020年中国制造业民营企业500强榜单,可以看到浙江省一共上榜了97家制造业民营企业,是中国制造业民营企业拥有最多的城市,下面跟小编一起来看一下浙江省上榜的制造业民营企业的情况吧。
2020年浙江省制造业民营企业500强名单
1. 浙江吉利控股集团有限公司
2. 青山控股集团有限公司
3. 浙江恒逸集团有限公司
4. 浙江荣盛控股集团有限公司
5. 海亮集团有限公司
6. 天能控股集团有限公司
7. 万向集团公司
8. 超威集团
9. 雅戈尔集团股份有限公司
10. 宁波金田投资控股有限公司
1. 浙江吉利控股集团有限公司
500强排名:5位
营业收入:33081765万元
所属城市:浙江省杭州市
该公司成立于1986年,是一家汽车制造业企业,公司总部位于浙江省杭州市,旗下拥有着许多国际知名品牌汽车,近三十年的发展,更是让它拥有着五大研发中心和五大造型设计中心,现有员工超12万人。
2. 青山控股集团有限公司
500强排名:8位
营业收入:26260199万元
所属城市:浙江省温州市
该公司成立于2003年,是一家黑色金属冶炼和压延加工业企业,公司总部位于浙江省温州市,有着十多年的发展时间,集团拥有着十多家下辖企业,生产基地遍布国内外,营销网络跻身国际市场。
3. 浙江恒逸集团有限公司
500强排名:10位
营业收入:21516382万元
所属城市:浙江省杭州市
该公司成立于1994年,是一家化学纤维制造业企业,公司总部位于浙江省杭州市,是民营化纤领域的石化巨头,前身是衙前针织厂,而后组建成为恒逸集团,经营范围包含化纤加弹、金融投资、房地产开发等。
4. 浙江荣盛控股集团有限公司
500强排名:12位
营业收入:20563698万元
所属城市:浙江省杭州市
该公司成立于2006年,是一家化学原料和化学制品制造业企业,公司总部位于浙江省杭州市,与荣盛化纤集团互为母子公司,旗下拥有着10多家控股子公司,员工人数超千人,还有入股中国西部最大的氯碱化工企业。
5. 海亮集团有限公司
500强排名:14位
营业收入:18797284万元
所属城市:浙江省杭州市
该公司成立于1989年,是一家有色金属冶炼和压延加工业企业,公司总部位于浙江省杭州市,在2020财富世界500强榜单中排名第468位,在2020年中国制造业民营企业500强榜单中排名第14位,营业收入18797284万元。
6. 天能控股集团有限公司
500强排名:16位
营业收入:14013209万元
所属城市:浙江省湖州市
该公司成立于2019年,是一家电气机械和器材制造业企业,公司总部位于浙江省湖州市,以营业收入14013209万元,在2020年浙江省制造业民营企业500强名单中排名第65位,经营范围包含实业投资、股权投资等。
7. 万向集团公司
500强排名:18位
营业收入:13050755万元
所属城市:浙江省萧山区
该公司成立于1969年,是一家汽车制造业企业,公司总部位于浙江省萧山经济技术开发区,前身是萧山宁围农机厂,而后发展成为万向集团,拥有着32家专业制造企业和国际级技术中心。
8. 超威集团
500强排名:22位
营业收入:12490654万元
所属城市:浙江省长兴县
该公司成立于1998年,是一家电气机械和器材制造业企业,公司总部位于浙江省长兴县,经营范围包含锂电池、电动助力车、电动汽车等,在2020年浙江省制造业民营企业500强名单中排名第8位,年营业额12490654万元。
9. 雅戈尔集团股份有限公司
500强排名:27位
营业收入:11161447万元
所属城市:浙江省宁波市
该公司成立于1979年,是一家纺织服装、服饰业企业,总部位于浙江省宁波市,经过了四十多年的发展,拥有着772家自营专卖店和2632家品牌商业网点,在全国有着广泛的分布,员工人数超5万人。
10. 宁波金田投资控股有限公司
500强排名:35位
营业收入:9255700万元
所属城市:浙江省宁波市
该公司成立于2007年,是一家有色金属冶炼和压延加工业企业,公司总部位于浙江省宁波市,有着21家子公司存在,其中的控股子公司宁波金田铜业集团股份有限公司,是国内规模较大的铜加工企业。
2020年浙江省制造业民营企业500强全部名单
500强排名 | 企业名称 | 省、自治区、直辖市 | 所属行业 | 营业收入(万元) |
5 | 浙江吉利控股集团有限公司 | 浙江省 | 汽车制造业 | 33081765 |
8 | 青山控股集团有限公司 | 浙江省 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 26260199 |
10 | 浙江恒逸集团有限公司 | 浙江省 | 化学纤维制造业 | 21516382 |
12 | 浙江荣盛控股集团有限公司 | 浙江省 | 化学原料和化学制品制造业 | 20563698 |
14 | 海亮集团有限公司 | 浙江省 | 有色金属冶炼和压延加工业 | 18797284 |
16 | 天能控股集团有限公司 | 浙江省 | 电气机械和器材制造业 | 14013209 |
18 | 万向集团公司 | 浙江省 | 汽车制造业 | 13050755 |
22 | 超威集团 | 浙江省 | 电气机械和器材制造业 | 12490654 |
27 | 雅戈尔集团股份有限公司 | 浙江省 | 纺织服装、服饰业 | 11161447 |
35 | 宁波金田投资控股有限公司 | 浙江省 | 有色金属冶炼和压延加工业 | 9255700 |
40 | 杭州锦江集团有限公司 | 浙江省 | 有色金属冶炼和压延加工业 | 8284830 |
42 | 正泰集团股份有限公司 | 浙江省 | 电气机械和器材制造业 | 8054552 |
44 | 桐昆控股集团有限公司 | 浙江省 | 化学纤维制造业 | 7918943 |
51 | 奥克斯集团有限公司 | 浙江省 | 电气机械和器材制造业 | 7354067 |
67 | 宁波均胜电子股份有限公司 | 浙江省 | 汽车制造业 | 6169890 |
74 | 德力西集团有限公司 | 浙江省 | 电气机械和器材制造业 | 5985488 |
79 | 巨星控股集团有限公司 | 浙江省 | 橡胶和塑料制品业 | 5560171 |
84 | 红狮控股集团有限公司 | 浙江省 | 非金属矿物制品业 | 5184828 |
87 | 浙江富冶集团有限公司 | 浙江省 | 有色金属冶炼和压延加工业 | 5096054 |
96 | 杭州娃哈哈集团有限公司 | 浙江省 | 酒、饮料和精制茶制造业 | 4644095 |
102 | 人民电器集团有限公司 | 浙江省 | 电气机械和器材制造业 | 4538646 |
105 | 富通集团有限公司 | 浙江省 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 4508115 |
123 | 和润集团有限公司 | 浙江省 | 农副食品加工业 | 4065458 |
127 | 森马集团有限公司 | 浙江省 | 纺织服装、服饰业 | 3951139 |
130 | 卧龙控股集团有限公司 | 浙江省 | 电气机械和器材制造业 | 3851776 |
132 | 华峰集团有限公司 | 浙江省 | 化学原料和化学制品制造业 | 3827489 |
133 | 舜宇集团有限公司 | 浙江省 | 计算机通信和其他电子设备制造业 | 3784870 |
135 | 浙江龙盛控股有限公司 | 浙江省 | 化学原料和化学制品制造业 | 3767260 |
144 | 华东医药股份有限公司 | 浙江省 | 医药制造业 | 3544570 |
148 | 新凤鸣集团股份有限公司 | 浙江省 | 化学纤维制造业 | 3414821 |
152 | 利时集团股份有限公司 | 浙江省 | 橡胶和塑料制品业 | 3365802 |
161 | 得力集团有限公司 | 浙江省 | 文教、工美、体育和娱乐用品制造业 | 3211106 |
164 | 万丰奥特控股集团有限公司 | 浙江省 | 汽车制造业 | 3137670 |
171 | 伟星集团有限公司 | 浙江省 | 其他制造业 | 3022206 |
180 | 浙江元立金属制品集团有限公司 | 浙江省 | 金属制品业 | 2902988 |
188 | 三花控股集团有限公司 | 浙江省 | 通用设备制造业 | 2804796 |
189 | 西子联合控股有限公司 | 浙江省 | 专用设备制造业 | 2784028 |
191 | 美欣达集团有限公司 | 浙江省 | 废弃资源综合利用业 | 2756952 |
192 | 华立集团股份有限公司 | 浙江省 | 综合 | 2747210 |
208 | 浙江东南网架集团有限公司 | 浙江省 | 金属制品业 | 2564277 |
211 | 德华集团控股股份有限公司 | 浙江省 | 木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 | 2525149 |
214 | 天洁集团有限公司 | 浙江省 | 专用设备制造业 | 2507853 |
215 | 浙江富春江通信集团有限公司 | 浙江省 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 2505592 |
218 | 兴惠化纤集团有限公司 | 浙江省 | 纺织业 | 2447283 |
220 | 闻泰通讯股份有限公司 | 浙江省 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 2440655 |
221 | 农夫山泉股份有限公司 | 浙江省 | 酒、饮料和精制茶制造业 | 2439408 |
222 | 大自然钢业集团有限公司 | 浙江省 | 金属制品、机械和设备修理 | 2435261 |
223 | 纳爱斯集团有限公司 | 浙江省 | 其他制造业 | 2426594 |
236 | 浙江协和集团有限公司 | 浙江省 | 金属制品业 | 2359267 |
254 | 法派服饰股份有限公司 | 浙江省 | 纺织服装、服饰业 | 2307542 |
256 | 胜达集团有限公司 | 浙江省 | 造纸和纸制品业 | 2301352 |
262 | 宁波申洲针织有限公司 | 浙江省 | 纺织服装、服饰业 | 2266527 |
267 | 浙江兴日钢控股集团有限公司 | 浙江省 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 2195780 |
268 | 万事利集团有限公司 | 浙江省 | 纺织服装、服饰业 | 2195609 |
269 | 致远控股集团有限公司 | 浙江省 | 有色金属冶炼和压延加工业 | 2190284 |
272 | 奥康集团有限公司 | 浙江省 | 皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 | 2153188 |
284 | 宁波博洋控股集团有限公司 | 浙江省 | 纺织业 | 2050783 |
289 | 华翔集团股份有限公司 | 浙江省 | 汽车制造业 | 2013162 |
290 | 徐龙食品有限公司 | 浙江省 | 食品制造业 | 2011242 |
295 | 浙江苏泊尔股份有限公司 | 浙江省 | 电气机械和器材制造业 | 1985347 |
302 | 久立集团股份有限公司 | 浙江省 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 1891743 |
303 | 浙江华友钴业股份有限公司 | 浙江省 | 有色金属冶炼和压延加工业 | 1885283 |
306 | 万邦德集团有限公司 | 浙江省 | 有色金属冶炼和压延加工业 | 1865450 |
309 | 人本集团有限公司 | 浙江省 | 通用设备制造业 | 1828600 |
313 | 公元塑业集团有限公司 | 浙江省 | 橡胶和塑料制品业 | 1809123 |
314 | 星星集团有限公司 | 浙江省 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 1796695 |
324 | 柳桥集团有限公司 | 浙江省 | 皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 | 1711185 |
329 | 广博控股集团有限公司 | 浙江省 | 文教、工美、体育和娱乐用品制造业 | 1670251 |
332 | 浙江天圣控股集团有限公司 | 浙江省 | 化学纤维制造业 | 1651738 |
334 | 海天塑机集团有限公司 | 浙江省 | 专用设备制造业 | 1640985 |
337 | 顾家集团有限公司 | 浙江省 | 家具制造业 | 1599517 |
338 | 露笑集团有限公司 | 浙江省 | 电气机械和器材制造业 | 1598655 |
340 | 浙江甬金金属科技股份有限公司 | 浙江省 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 1582776 |
341 | 万邦德医药控股集团股份有限公司 | 浙江省 | 有色金属冶炼和压延加工业 | 1581172 |
342 | 永兴特种材料科技股份有限公司 | 浙江省 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 1566410 |
350 | 浙江泰普森实业集团有限公司 | 浙江省 | 家具制造业 | 1497423 |
355 | 东方日升新能源股份有限公司 | 浙江省 | 电气机械和器材制造业 | 1440425 |
358 | 利欧集团股份有限公司 | 浙江省 | 通用设备制造业 | 1423533 |
384 | 浙江海正集团有限公司 | 浙江省 | 医药制造业 | 1264610 |
397 | 浙江富陵控股集团有限公司 | 浙江省 | 石油、煤炭及其他燃料加工业 | 1216903 |
398 | 浙江大东吴集团有限公司 | 浙江省 | 综合 | 1209702 |
402 | 开氏集团有限公司 | 浙江省 | 化学纤维制造业 | 1196269 |
407 | 浙江航民实业集团有限公司 | 浙江省 | 纺织业 | 1158142 |
411 | 新和成控股集团有限公司 | 浙江省 | 医药制造业 | 1149535 |
421 | 浙江中财管道科技股份有限公司 | 浙江省 | 橡胶和塑料制品业 | 1127351 |
426 | 杭州永盛集团有限公司 | 浙江省 | 化学纤维制造业 | 1118320 |
429 | 浙江永利实业集团有限公司 | 浙江省 | 纺织业 | 1113277 |
431 | 宁波方太厨具有限公司 | 浙江省 | 电气机械和器材制造业 | 1094449 |
437 | 浙江卫星石化股份有限公司 | 浙江省 | 化学原料和化学制品制造业 | 1077867 |
447 | 瑞立集团有限公司 | 浙江省 | 汽车制造业 | 1051870 |
448 | 宁波远景汽车零部件有限公司 | 浙江省 | 汽车制造业 | 1043937 |
463 | 博威集团有限公司 | 浙江省 | 有色金属冶炼和压延加工业 | 1008904 |
476 | 亚欧汽车制造 (台州)有限公 | 浙江省 | 汽车制造业 | 979956 |
487 | 宏胜饮料集团有限公司 | 浙江省 | 酒、饮料和精制茶制造业 | 923288 |
488 | 罗蒙集团股份有限公司 | 浙江省 | 纺织服装、服饰业 | 922038 |
493 | 宁波科元精化有限公司 | 浙江省 | 化学原料和化学制品制造业 | 912004 |
498 | 宁波合盛集团有限公司 | 浙江省 | 化学原料和化学制品制造业 | 893879 |
115文库 » 2020年浙江省制造业民营企业500强名单 吉利控股集团登顶
免责声明:本文由网友提供互联网分享,不代表本网的观点和立场;专业问题请咨询专业人士,如有侵权请联系客服删除。