2020中国城市在综合经济竞争力排行榜已经出炉,根据数据可以看到,排名前三的分别是深圳、香港和上海,下面跟小编一起来看一下上榜城市的具体情况吧。
2020中国城市综合经济竞争力排行榜
1. 深圳
2. 香港
3. 上海
4. 北京
5. 广州
6. 苏州
7. 台北
8. 南京
9. 武汉
10. 无锡
1.深圳
面积:1997.47 km²
人口数量:1343.88万人
该城市是一个国际化的城市,是我国第一个实行改革开放的地区,它有着“中国硅谷”的称号,是全国性的经济中心城市,水陆空交通便利,与香港隔海相连。
2.香港
面积:1106.66 km²
人口数量:752万人
世界五大超一线城市之一,该城市所实行的是资本主义制度,它是一所中西方文化交融城市,是全球三大金融中心之一,经济发展迅速,生活水准极高,房价也是始终处于世界先列,人口密度高,在全球有着极高的声誉和竞争力。
3. 上海
面积:6340.5 km²
人口数量:2428.14万人
它又被称为“魔都”,是我国经济和金融发展的中心城市,著名的金融中心陆家嘴更是众多银行总部的所在地,并且该城市与长江、东海相邻,还是全球最繁华的贸易港口之一。
4. 北京
面积:16410.54 km²
人口数量:2153.6万人
它是我国的首都城市,也是世界一线城市,有着悠久的历史,是众多朝代的都城所在,历史遗迹众多,旅游景点丰富,是中国五大最具古韵城市之一,教育资源始终处于领先水平,是众多知名高校的所在地,水陆空交通便利,经济发展始终与国际接轨。
5. 广州
面积:7434.4 km²
人口数量:1530.59万人
该城市有着“南大门”的称号,是我国第一批沿海开放城市,也是我国对外贸易的中心城市之一,引导了众多的外资企业入驻,经济发展处于全国领先水平,众多的互联网企业坐落其中,除此之外它还是我国的通信枢纽城市和医疗中心城市。
6. 苏州
面积:8657.32 km²
人口数量:1074.99万
该城市的旅游资源丰富,独具特色的建筑风格更是让他有着“人间天堂”的美誉,地处长江三角洲,水陆交通便利,著名的京杭大运河就是从其中穿行而过。
7. 台北
面积:271.8 km²
人口数量:275万人
该城市的地理面积狭小,但是经济发展处于领先水平,它作为台湾省的政治和经济中心,众多的企业都在此处设立总部,人口密度大,交通便利,独特的人文景观更是吸引了许多人们前来游玩。
8. 南京
面积:6587.02 km²
人口数量:850.0 万
该城市是江苏省的省会城市,有着悠久的历史,是众多文人墨客的聚集地,历史底蕴深厚,教育水平处于全国先列,是洋务运动的发源地,也是民国首都所在地,工业发展处于全国领先水平。
9. 武汉
面积:8569.15 km²
人口数量:1121.20万人
该城市地理交通便利,有着“九省通衢”的美誉,是我国重要的经济中心城市之一,也是我国重要的工业基地之一,光谷更是有着众多的高水平科技汇集其中,在全球都有着很高的影响力。
10. 无锡
面积:4627.47 km²
人口数量:659.15万
该城市地处长江三角洲,地理位置优越,旅游景点众多,还是江南文明的发源地,历史悠久,在该地还形成了独特的乡镇工业。
2020中国城市综合经济竞争力排行榜全部榜单
排名 | 城市 |
1 | 深圳 |
2 | 香港 |
3 | 上海 |
4 | 北京 |
5 | 广州 |
6 | 苏州 |
7 | 台北 |
8 | 南京 |
9 | 武汉 |
10 | 无锡 |
11 | 杭州 |
12 | 成都 |
13 | 宁波 |
14 | 佛山 |
15 | 澳门 |
16 | 长沙 |
17 | 青岛 |
18 | 常州 |
19 | 东莞 |
20 | 郑州 |
21 | 合肥 |
22 | 厦门 |
23 | 高雄 |
24 | 珠海 |
25 | 南通 |
26 | 福州 |
27 | 泉州 |
28 | 西安 |
29 | 济南 |
30 | 重庆 |
31 | 台中 |
32 | 扬州 |
33 | 烟台 |
34 | 泰州 |
35 | 镇江 |
36 | 中山 |
37 | 新竹 |
38 | 嘉兴 |
39 | 徐州 |
40 | 南昌 |
41 | 台南 |
42 | 绍兴 |
43 | 台州 |
44 | 芜湖 |
45 | 太原 |
46 | 天津 |
47 | 舟山 |
48 | 东营 |
49 | 盐城 |
50 | 贵阳 |
51 | 惠州 |
52 | 廊坊 |
53 | 威海 |
54 | 济宁 |
55 | 唐山 |
56 | 淄博 |
57 | 潍坊 |
58 | 昆明 |
59 | 湖州 |
60 | 长春 |
61 | 莆田 |
62 | 温州 |
63 | 大连 |
64 | 洛阳 |
65 | 宜昌 |
66 | 淮安 |
67 | 鄂州 |
68 | 襄阳 |
69 | 乌鲁木齐 |
70 | 岳阳 |
71 | 漳州 |
72 | 常德 |
73 | 许昌 |
74 | 日照 |
75 | 金华 |
76 | 马鞍山 |
77 | 连云港 |
78 | 汕头 |
79 | 江门 |
80 | 海口 |
81 | 焦作 |
82 | 株洲 |
83 | 湘潭 |
84 | 临沂 |
85 | 黄石 |
86 | 南宁 |
87 | 沈阳 |
88 | 石家庄 |
89 | 兰州 |
90 | 榆林 |
91 | 宿迁 |
92 | 三明 |
93 | 枣庄 |
94 | 克拉玛依 |
95 | 铜陵 |
96 | 衡阳 |
97 | 遵义 |
98 | 德州 |
99 | 鹰潭 |
100 | 龙岩 |
101 | 呼和浩特 |
102 | 德阳 |
103 | 盘锦 |
104 | 咸阳 |
105 | 濮阳 |
106 | 银川 |
107 | 茂名 |
108 | 宁德 |
109 | 柳州 |
110 | 荆门 |
111 | 滨州 |
112 | 漯河 |
113 | 揭阳 |
114 | 北海 |
115 | 聊城 |
116 | 安阳 |
117 | 新余 |
118 | 郴州 |
119 | 自贡 |
120 | 淮北 |
121 | 六盘水 |
122 | 衢州 |
123 | 鹤壁 |
124 | 营口 |
125 | 平顶山 |
126 | 三亚 |
127 | 秦皇岛 |
128 | 宝鸡 |
129 | 乌海 |
130 | 宜宾 |
131 | 菏泽 |
132 | 西宁 |
133 | 肇庆 |
134 | 沧州 |
135 | 绵阳 |
136 | 玉溪 |
137 | 蚌埠 |
138 | 泰安 |
139 | 九江 |
140 | 新乡 |
141 | 哈尔滨 |
142 | 荆州 |
143 | 开封 |
144 | 衡水 |
145 | 攀枝花 |
146 | 赣州 |
147 | 阳江 |
148 | 益阳 |
149 | 泸州 |
150 | 潮州 |
151 | 湛江 |
152 | 黄冈 |
153 | 十堰 |
154 | 包头 |
155 | 晋城 |
156 | 乐山 |
157 | 三门峡 |
158 | 萍乡 |
159 | 周口 |
160 | 南阳 |
161 | 咸宁 |
162 | 嘉峪关 |
163 | 上饶 |
164 | 石嘴山 |
165 | 大庆 |
166 | 眉山 |
167 | 丽水 |
168 | 驻马店 |
169 | 宿州 |
170 | 信阳 |
171 | 阳泉 |
172 | 邯郸 |
173 | 鄂尔多斯 |
174 | 保定 |
175 | 孝感 |
176 | 长治 |
177 | 南充 |
178 | 鞍山 |
179 | 遂宁 |
180 | 广安 |
181 | 汕尾 |
182 | 商丘 |
183 | 渭南 |
184 | 南平 |
185 | 钦州 |
186 | 邢台 |
187 | 滁州 |
188 | 韶关 |
189 | 淮南 |
190 | 锦州 |
191 | 梧州 |
192 | 防城港 |
193 | 玉林 |
194 | 娄底 |
195 | 邵阳 |
196 | 内江 |
197 | 安庆 |
198 | 延安 |
199 | 景德镇 |
200 | 大同 |
201 | 宜春 |
202 | 清远 |
203 | 朔州 |
204 | 宣城 |
205 | 永州 |
206 | 汉中 |
207 | 抚顺 |
208 | 桂林 |
209 | 吉林 |
210 | 吉安 |
211 | 辽阳 |
212 | 黄山 |
213 | 资阳 |
214 | 运城 |
215 | 池州 |
216 | 阜阳 |
217 | 随州 |
218 | 晋中 |
219 | 安顺 |
220 | 本溪 |
221 | 百色 |
222 | 亳州 |
223 | 辽源 |
224 | 梅州 |
225 | 达州 |
226 | 贵港 |
227 | 张家口 |
228 | 怀化 |
229 | 抚州 |
230 | 崇左 |
231 | 承德 |
232 | 曲靖 |
233 | 云浮 |
234 | 松原 |
235 | 佳木斯 |
236 | 安康 |
237 | 六安 |
238 | 吕梁 |
239 | 广元 |
240 | 临汾 |
241 | 白山 |
242 | 齐齐哈尔 |
243 | 铜川 |
244 | 河源 |
245 | 牡丹江 |
246 | 金昌 |
247 | 张家界 |
248 | 雅安 |
249 | 通化 |
250 | 来宾 |
251 | 葫芦岛 |
252 | 绥化 |
253 | 贺州 |
254 | 昭通 |
255 | 天水 |
256 | 商洛 |
257 | 吴忠 |
258 | 忻州 |
259 | 河池 |
260 | 丹东 |
261 | 朝阳 |
262 | 保山 |
263 | 赤峰 |
264 | 铁岭 |
265 | 七台河 |
266 | 中卫 |
267 | 普洱 |
268 | 临沧 |
269 | 通辽 |
270 | 丽江 |
271 | 四平 |
272 | 庆阳 |
273 | 巴中 |
274 | 巴彦淖尔 |
275 | 阜新 |
276 | 平凉 |
277 | 白城 |
278 | 乌兰察布 |
279 | 白银 |
280 | 固原 |
281 | 双鸭山 |
282 | 呼伦贝尔 |
283 | 武威 |
284 | 鸡西 |
285 | 张掖 |
286 | 黑河 |
287 | 鹤岗 |
288 | 定西 |
289 | 陇南 |
290 | 酒泉 |
291 | 伊春 |
115文库 » 2020中国城市综合经济竞争力排行榜 台北上榜 北京第四
免责声明:本文由网友提供互联网分享,不代表本网的观点和立场;专业问题请咨询专业人士,如有侵权请联系客服删除。