2023各高校在福建录取分数线及位次排名还没有发布,小编整理了2022各高校在福建录取分数线供大家参考。2022福州大学在福建的理科最低录取分数线587分,位次为16253。具体内容跟小编一起来看看吧。
2023各大学在福建录取分数线及位次是多少
各大学在福建理科录取分数线:
学校名 | 学校所在地 | 科目 | 批次 | 2022分数 | 2022位次 |
厦门大学 | 福建 | 理 | 本科一批 | 630 | 3607 |
厦门大学(医学类) | 福建 | 理 | 本科一批 | 623 | 4754 |
福州大学 | 福建 | 理 | 本科一批 | 587 | 16253 |
福州大学(中外合作) | 福建 | 理 | 本科一批 | 568 | 26440 |
福州大学(闽台合作办学) | 福建 | 理 | 本科一批 | 558 | 33062 |
福州大学(地矿类) | 福建 | 理 | 本科一批 | 557 | 33553 |
集美大学 | 福建 | 理 | 本科一批 | 550 | 38593 |
华侨大学 | 福建 | 理 | 本科一批 | 547 | 41353 |
福建师范大学 | 福建 | 理 | 本科一批 | 522 | 62945 |
闽江学院 | 福建 | 理 | 本科一批 | 510 | 75522 |
福建农林大学 | 福建 | 理 | 本科一批 | 503 | 82984 |
厦门理工学院 | 福建 | 理 | 本科二批 | 500 | 85468 |
厦门医学院 | 福建 | 理 | 本科二批 | 496 | 90077 |
厦门理工学院(中外合作) | 福建 | 理 | 本科二批 | 496 | 90399 |
福建医科大学 | 福建 | 理 | 本科一批 | 492 | 95209 |
福建中医药大学 | 福建 | 理 | 本科二批 | 488 | 99477 |
闽南师范大学 | 福建 | 理 | 本科二批 | 488 | 99605 |
福建农林大学 | 福建 | 理 | 本科二批 | 486 | 101391 |
福建警察学院 | 福建 | 理 | 本科二批 | 484 | 103703 |
福建江夏学院 | 福建 | 理 | 本科二批 | 484 | 104574 |
泉州师范学院 | 福建 | 理 | 本科二批 | 483 | 104980 |
龙岩学院 | 福建 | 理 | 本科二批 | 476 | 113624 |
福建工程学院 | 福建 | 理 | 本科二批 | 475 | 115070 |
三明学院 | 福建 | 理 | 本科二批 | 474 | 116408 |
武夷学院 | 福建 | 理 | 本科二批 | 471 | 119684 |
宁德师范学院 | 福建 | 理 | 本科二批 | 470 | 120468 |
莆田学院 | 福建 | 理 | 本科二批 | 466 | 125279 |
福建技术师范学院 | 福建 | 理 | 本科二批 | 461 | 132009 |
厦门大学嘉庚学院 | 福建 | 理 | 本科二批 | 456 | 137545 |
集美大学诚毅学院 | 福建 | 理 | 本科二批 | 453 | 142053 |
三明学院(较高收费) | 福建 | 理 | 本科二批 | 447 | 149249 |
厦门工学院 | 福建 | 理 | 本科二批 | 444 | 152723 |
福州大学至诚学院 | 福建 | 理 | 本科二批 | 440 | 158166 |
莆田学院(中外合作) | 福建 | 理 | 本科二批 | 440 | 158321 |
福建农林大学金山学院(中外合作) | 福建 | 理 | 本科二批 | 439 | 159037 |
阳光学院(中外合作) | 福建 | 理 | 本科二批 | 437 | 161239 |
厦门华厦学院 | 福建 | 理 | 本科二批 | 437 | 161448 |
闽南科技学院 | 福建 | 理 | 本科二批 | 436 | 162093 |
泉州信息工程学院(中外合作) | 福建 | 理 | 本科二批 | 436 | 162353 |
阳光学院 | 福建 | 理 | 本科二批 | 436 | 162637 |
福州工商学院 | 福建 | 理 | 本科二批 | 435 | 163507 |
泉州信息工程学院 | 福建 | 理 | 本科二批 | 435 | 163517 |
闽南理工学院 | 福建 | 理 | 本科二批 | 435 | 163802 |
福建农林大学金山学院 | 福建 | 理 | 本科二批 | 435 | 164032 |
福建师范大学协和学院 | 福建 | 理 | 本科二批 | 435 | 164105 |
福州理工学院 | 福建 | 理 | 本科二批 | 435 | 164352 |
福州外语外贸学院 | 福建 | 理 | 本科二批 | 435 | 164404 |
各大学在福建文科录取分数线:
学校名 | 学校所在地 | 科目 | 批次 | 2022分数 | 2022位次 |
厦门大学 | 福建 | 文 | 本科一批 | 603 | 520 |
福州大学 | 福建 | 文 | 本科一批 | 581 | 2131 |
福建师范大学 | 福建 | 文 | 本科一批 | 559 | 5831 |
华侨大学 | 福建 | 文 | 本科一批 | 551 | 8227 |
集美大学 | 福建 | 文 | 本科一批 | 547 | 9480 |
福建农林大学 | 福建 | 文 | 本科一批 | 545 | 10154 |
闽江学院 | 福建 | 文 | 本科一批 | 541 | 11906 |
福建农林大学 | 福建 | 文 | 本科二批 | 527 | 18772 |
厦门理工学院 | 福建 | 文 | 本科二批 | 525 | 20507 |
泉州师范学院 | 福建 | 文 | 本科二批 | 523 | 21231 |
福建中医药大学 | 福建 | 文 | 本科二批 | 522 | 21935 |
福建江夏学院 | 福建 | 文 | 本科二批 | 522 | 22044 |
闽南师范大学 | 福建 | 文 | 本科二批 | 521 | 22437 |
厦门理工学院(中外合作) | 福建 | 文 | 本科二批 | 521 | 22990 |
福建警察学院 | 福建 | 文 | 本科二批 | 519 | 23859 |
莆田学院 | 福建 | 文 | 本科二批 | 512 | 28481 |
武夷学院 | 福建 | 文 | 本科二批 | 511 | 29352 |
莆田学院(中外合作) | 福建 | 文 | 本科二批 | 508 | 31493 |
龙岩学院 | 福建 | 文 | 本科二批 | 507 | 32108 |
三明学院 | 福建 | 文 | 本科二批 | 505 | 34194 |
福建技术师范学院 | 福建 | 文 | 本科二批 | 503 | 35675 |
三明学院(较高收费) | 福建 | 文 | 本科二批 | 502 | 36182 |
厦门大学嘉庚学院 | 福建 | 文 | 本科二批 | 500 | 37460 |
福建师范大学协和学院 | 福建 | 文 | 本科二批 | 500 | 37537 |
福州大学至诚学院 | 福建 | 文 | 本科二批 | 500 | 37753 |
厦门工学院 | 福建 | 文 | 本科二批 | 498 | 39276 |
集美大学诚毅学院 | 福建 | 文 | 本科二批 | 496 | 41037 |
厦门华厦学院 | 福建 | 文 | 本科二批 | 495 | 41457 |
福建农林大学金山学院 | 福建 | 文 | 本科二批 | 493 | 42790 |
阳光学院 | 福建 | 文 | 本科二批 | 491 | 44829 |
福州工商学院 | 福建 | 文 | 本科二批 | 487 | 47361 |
闽南理工学院 | 福建 | 文 | 本科二批 | 486 | 48185 |
泉州信息工程学院 | 福建 | 文 | 本科二批 | 485 | 48471 |
闽南科技学院 | 福建 | 文 | 本科二批 | 485 | 48603 |
福建农林大学金山学院(中外合作) | 福建 | 文 | 本科二批 | 481 | 51913 |
福州外语外贸学院 | 福建 | 文 | 本科二批 | 480 | 52513 |
特别说明:以上2023各高校在福建录取分数线,仅供参考,不具有实际指导意义,想要查看全部内容请上蝶变志愿查看,蝶变志愿还可以模拟填报。
各大学录取分数线及位次的作用
大学录取分数线及位次的作用:受高考试题的难度、考生整体应试能力等因素的影响,大学录取分数线几乎每年都会发生变化。但是全国高校在本省的招生计划基本上每年都不会发生太大的变化,无论今年的考生整体考得怎么样,分数线是高还是低,录取的都是排在前面的考生。
所以,高考录取位次比录取分数线相对稳定,在报考时更具有参考价值。
提示:想要低分上大学吗?想要省心、高效、准确填报志愿吗?想要步入理想院校吗?可以点击下方“测一测我能上的大学”,只要输入分数、省份、文理科就能知道自己可以上的大学,通过大数据分析及云计算处理,为我们科学评估出的分数对应的所有可以报考的院校。
115文库 » 2023各高校在福建录取分数线 最低分及位次是多少
免责声明:本文由网友提供互联网分享,不代表本网的观点和立场;专业问题请咨询专业人士,如有侵权请联系客服删除。