2022清华大学在辽宁历史最低录取分数线是661分,最低位次19、物理最低录取分数线是682分,最低位次72;北京大学医学部在辽宁历史最低录取分数线是651分,最低位次47;物理最低录取分数线是669分,最低位次302。具体内容小编已经整理好了,一起来看看吧。
2022全国各大学在辽宁历史录取分数线及位次是多少
2022东南大学在辽宁历史最低录取分数线是620分,最低位次472;以下是2022全国各大学在辽宁历史录取分数线:
分数 | 大学名称 | 首选科目 | 省市 | 办学 | 2022年 | 2022年 |
排名 | 性质 | 最低分 | 最低位次 | |||
1 | 清华大学 | 历史 | 北京 | 公立 | 661 | 19 |
2 | 北京大学 | 历史 | 北京 | 公立 | 654 | 34 |
3 | 北京大学医学部 | 历史 | 北京 | 公立 | 651 | 47 |
4 | 复旦大学 | 历史 | 上海 | 公立 | 646 | 68 |
5 | 中国人民大学 | 历史 | 北京 | 公立 | 644 | 86 |
6 | 南京大学 | 历史 | 江苏 | 公立 | 639 | 134 |
7 | 浙江大学 | 历史 | 浙江 | 公立 | 635 | 181 |
8 | 武汉大学 | 历史 | 湖北 | 公立 | 631 | 237 |
9 | 上海财经大学 | 历史 | 上海 | 公立 | 629 | 264 |
10 | 同济大学 | 历史 | 上海 | 公立 | 626 | 334 |
11 | 南开大学 | 历史 | 天津 | 公立 | 622 | 415 |
12 | 北京航空航天大学 | 历史 | 北京 | 公立 | 622 | 415 |
13 | 哈尔滨工业大学(深圳) | 历史 | 广东 | 公立 | 621 | 446 |
14 | 东南大学 | 历史 | 江苏 | 公立 | 620 | 472 |
15 | 对外经济贸易大学 | 历史 | 北京 | 公立 | 619 | 503 |
16 | 北京外国语大学 | 历史 | 北京 | 公立 | 619 | 503 |
17 | 中央财经大学 | 历史 | 北京 | 公立 | 619 | 503 |
18 | 中国政法大学 | 历史 | 北京 | 公立 | 619 | 503 |
19 | 华东师范大学 | 历史 | 上海 | 公立 | 618 | 525 |
20 | 中山大学 | 历史 | 广东 | 公立 | 618 | 525 |
21 | 中国人民大学(苏州校区) | 历史 | 江苏 | 公立 | 618 | 525 |
22 | 上海外国语大学 | 历史 | 上海 | 公立 | 618 | 525 |
23 | 北京师范大学(珠海校区) | 历史 | 广东 | 公立 | 617 | 545 |
24 | 西安交通大学 | 历史 | 陕西 | 公立 | 616 | 578 |
25 | 天津大学 | 历史 | 天津 | 公立 | 616 | 578 |
26 | 北京理工大学 | 历史 | 北京 | 公立 | 614 | 650 |
27 | 北京师范大学 | 历史 | 北京 | 公立 | 613 | 692 |
特别说明:以上2022全国各个大学在辽宁录取分数线及位次排名,仅供参考,不具有实际指导意义,想要查看全部内容请上蝶变志愿查看,蝶变志愿还可以模拟填报。
2022全国各大学在辽宁物理录取分数线及位次是多少
2022复旦大学在辽宁物理最低录取分数线是672分,最低位次231;以下是2022全国各大学在辽宁物理录取分数线:
分数 | 大学名称 | 首选科目 | 省市 | 办学 | 2022年 | 2022年 |
排名 | 性质 | 最低分 | 最低位次 | |||
1 | 北京大学 | 物理 | 北京 | 公立 | 683 | 56 |
2 | 清华大学 | 物理 | 北京 | 公立 | 682 | 72 |
3 | 复旦大学 | 物理 | 上海 | 公立 | 672 | 231 |
4 | 浙江大学 | 物理 | 浙江 | 公立 | 670 | 268 |
5 | 北京大学医学部 | 物理 | 北京 | 公立 | 669 | 302 |
6 | 上海交通大学医学院 | 物理 | 上海 | 公立 | 668 | 327 |
7 | 中国人民大学 | 物理 | 北京 | 公立 | 667 | 358 |
8 | 上海交通大学 | 物理 | 上海 | 公立 | 667 | 358 |
9 | 南京大学 | 物理 | 江苏 | 公立 | 665 | 445 |
10 | 中国科学院大学 | 物理 | 北京 | 公立 | 665 | 445 |
11 | 中国科学技术大学 | 物理 | 安徽 | 公立 | 665 | 445 |
12 | 北京航空航天大学 | 物理 | 北京 | 公立 | 656 | 833 |
13 | 复旦大学上海医学院 | 物理 | 上海 | 公立 | 654 | 951 |
14 | 哈尔滨工业大学(深圳) | 物理 | 广东 | 公立 | 651 | 1153 |
15 | 北京师范大学 | 物理 | 北京 | 公立 | 650 | 1242 |
16 | 同济大学 | 物理 | 上海 | 公立 | 646 | 1578 |
17 | 南开大学 | 物理 | 天津 | 公立 | 645 | 1685 |
18 | 上海财经大学 | 物理 | 上海 | 公立 | 645 | 1685 |
19 | 武汉大学 | 物理 | 湖北 | 公立 | 644 | 1793 |
20 | 华中科技大学 | 物理 | 湖北 | 公立 | 644 | 1793 |
21 | 东南大学 | 物理 | 江苏 | 公立 | 643 | 1897 |
22 | 电子科技大学 | 物理 | 四川 | 公立 | 642 | 1986 |
23 | 对外经济贸易大学 | 物理 | 北京 | 公立 | 640 | 2217 |
24 | 中国人民大学(苏州校区) | 物理 | 江苏 | 公立 | 640 | 2217 |
25 | 北京邮电大学 | 物理 | 北京 | 公立 | 639 | 2318 |
26 | 中山大学 | 物理 | 广东 | 公立 | 639 | 2318 |
27 | 北京师范大学(珠海校区) | 物理 | 广东 | 公立 | 638 | 2429 |
28 | 中国人民解放军国防科技大学 | 物理 | 湖南 | 公立 | 634 | 2918 |
29 | 山东大学 | 物理 | 山东 | 公立 | 565 | 19817 |
注:以下“测一测我能上的大学”,它可以一键分析考生能上什么样的大学,运用大数据智能算法,检索出所有该分数可填报的大学,并计算出录取概率,按照冲稳保梯度,进行推荐。还可以根据意向专业和大学等条件进行筛选查看。
115文库 » 2022全国各个大学在辽宁录取分数线及位次排名
免责声明:本文由网友提供互联网分享,不代表本网的观点和立场;专业问题请咨询专业人士,如有侵权请联系客服删除。