2022清华大学在广西文科最低录取分数线是671分以上,最低位次11位以内、理科最低录取分数线是681分,最低位次55;北京大学在广西文科最低录取分数线是666分,最低位次14;理科最低录取分数线是685分,最低位次34。具体内容小编已经整理好了,一起来看看吧。
2022全国各大学在广西文科录取分数线及位次是多少
分数 | 大学名称 | 2022年 | 2022年 |
排名 | 最低分 | 最低位次 | |
1 | 清华大学 | 671分以上 | 11位以内 |
2 | 北京大学 | 666 | 14 |
3 | 复旦大学 | 660 | 33 |
4 | 上海交通大学 | 660 | 33 |
5 | 复旦大学(试验班) | 658 | 42 |
6 | 中国人民大学 | 651 | 75 |
7 | 浙江大学 | 650 | 82 |
8 | 南京大学 | 649 | 88 |
9 | 武汉大学 | 635 | 223 |
10 | 北京师范大学 | 635 | 223 |
11 | 南开大学(民族班) | 632 | 272 |
12 | 南开大学 | 628 | 353 |
13 | 北京航空航天大学 | 628 | 353 |
14 | 中山大学 | 628 | 353 |
15 | 厦门大学 | 626 | 392 |
16 | 华东师范大学 | 625 | 414 |
17 | 华中科技大学 | 623 | 463 |
18 | 中山大学(民族班) | 623 | 463 |
19 | 四川大学 | 622 | 498 |
20 | 东南大学 | 622 | 498 |
21 | 西安交通大学 | 620 | 529 |
22 | 北京师范大学(珠海校区) | 619 | 563 |
23 | 上海财经大学 | 619 | 563 |
24 | 湖南大学 | 616 | 658 |
25 | 重庆大学 | 615 | 691 |
2022南开大学在广西文科最低录取分数线是628分,最低位次353;以下是2022全国各大学在广西文科录取分数线:
温馨提示:以上2022全国各个大学在广西录取分数线及位次排名只是部分内容,如果想要查看全部的相关信息,请直接下载蝶变志愿APP查看,同时蝶变志愿还可以通过大数据分析及云计算处理,为我们科学评估所有能上的大学以及被录取的概率。
2022全国各大学在广西理科录取分数线及位次是多少
2022南京大学在广西理科最低录取分数线是656分,最低位次335;以下是2022全国各大学在广西理科录取分数线:
分数 | 大学名称 | 2022年 | 2022年 |
排名 | 最低分 | 最低位次 | |
1 | 北京大学 | 685 | 34 |
2 | 清华大学 | 681 | 55 |
3 | 上海交通大学 | 677 | 76 |
4 | 上海交通大学医学院 | 672 | 121 |
5 | 上海交通大学(试验班) | 672 | 121 |
6 | 复旦大学上海医学院 | 671 | 131 |
7 | 浙江大学 | 668 | 151 |
8 | 复旦大学 | 668 | 151 |
9 | 复旦大学(试验班) | 664 | 208 |
10 | 中国科学技术大学 | 661 | 246 |
11 | 北京大学医学部 | 659 | 279 |
12 | 浙江大学医学院 | 657 | 318 |
13 | 南京大学 | 656 | 335 |
14 | 北京航空航天大学 | 655 | 356 |
15 | 中国人民大学 | 651 | 465 |
16 | 北京理工大学 | 650 | 488 |
17 | 北京航空航天大学(民族班) | 643 | 718 |
18 | 哈尔滨工业大学(深圳) | 642 | 761 |
19 | 哈尔滨工业大学 | 640 | 848 |
20 | 西安交通大学 | 639 | 898 |
21 | 华中科技大学 | 637 | 980 |
22 | 同济大学(医学实验班) | 636 | 1022 |
23 | 武汉大学 | 630 | 1345 |
24 | 同济大学 | 627 | 1512 |
25 | 北京理工大学(工科试验班) | 627 | 1512 |
友情提示:在本文下方的“测一测你能上的大学”一栏,输入自己的高考成绩、省份、选科,点击查看,就能看到能上的大学/专业有哪些、录取概率是多少、自己在全省的位次排名是多少、同时还可以查看更多院校信息。
115文库 » 2022全国各个大学在广西录取分数线及位次排名
免责声明:本文由网友提供互联网分享,不代表本网的观点和立场;专业问题请咨询专业人士,如有侵权请联系客服删除。