湖南大学2022年在北京的录取分数线为618,最低位次是6248;在福建的录取分数线为611,最低位次是6067;在海南的录取分数线为617,最低位次是7995。
2022湖南大学在新高考省份的录取分数线
湖南大学2022年在江苏的录取分数线为555,最低位次是9528。
湖南大学2022年在广东的录取分数线为544,最低位次是78748。
省市 | 批次 | 专业组 | 2022年录取分数线 | 2022年最低位次 |
北京 | 本科批 | 湖南大学(01) | 618 | 6248 |
本科批 | 湖南大学(03) | 619 | 6115 | |
本科批 | 湖南大学(02) | 619 | 6115 | |
本科批 | 湖南大学(04) | 618 | 6248 | |
本科批 | 湖南大学(05) | 625 | 5408 | |
天津 | 本科A批 | 湖南大学5组 | 652 | 4625 |
本科A批 | 湖南大学3组 | 659 | 3611 | |
本科A批 | 湖南大学6组 | 651 | 4761 | |
本科A批 | 湖南大学4组 | 654 | 4302 | |
本科A批 | 湖南大学2组 | 656 | 4026 | |
上海 | 本科批 | 湖南大学(02) | 558 | 5551 |
本科批 | 湖南大学(01) | 557 | 5730 | |
本科批 | 湖南大学(03) | 558 | 5551 | |
江苏 | 本科批 | 湖南大学06组 | 604 | 11739 |
本科批 | 湖南大学07组 | 609 | 9523 | |
本科批 | 湖南大学01组 | 592 | 1697 | |
本科批 | 湖南大学05组 | 569 | 36535 | |
本科批 | 湖南大学02组 | 555 | 9528 | |
本科批 | 湖南大学04组 | 610 | 9115 | |
福建 | 本科批 | 湖南大学500组 | 611 | 6067 |
本科批 | 湖南大学506组 | 613 | 5631 | |
本科批 | 湖南大学999组 | 614 | 5422 | |
广东 | 本科批 | 湖南大学205组 | 610 | 15124 |
本科批 | 湖南大学208组(本科预科班) | 544 | 78748 | |
本科批 | 湖南大学207组(本科预科班) | 570 | 6203 | |
本科批 | 湖南大学202组 | 593 | 2337 | |
本科批 | 湖南大学204组 | 613 | 13793 | |
本科批 | 湖南大学203组 | 613 | 13570 | |
海南 | 本科批 | 湖南大学(80) | 617 | 7995 |
本科批 | 湖南大学(07) | 693 | 1775 | |
本科批 | 湖南大学(08) | 699 | 1548 | |
本科批 | 湖南大学(06) | 698 | 1589 | |
本科批 | 湖南大学(05) | 702 | 1451 | |
本科批 | 湖南大学(09) | 719 | 952 |
注:如果同学们想了解更多院校2022年录取分数线及湖南大学的详细信息,可以下载“蝶变志愿APP”。蝶变志愿APP是一款功能齐全,性价比超高的软件,蝶变APP内的所有数据都是真实可靠,全部来源于各大官网,考试院,同学们可以放心使用。
2022湖南大学在普通高考省份的录取分数线及位次
湖南大学在广西的理科录取分数线为577,对应的位次为7795;文科录取分数线为616对应的位次为658。
湖南大学在贵州的理科录取分数线为583,对应的位次为4108;文科录取分数线为628,对应的位次为683。
湖南大学在安徽文科的录取分数线为593,对应的位次为1040;理科的录取分数线为616,对应的位次为6265。
湖南大学在甘肃文科的录取分数线为563,对应的位次为478;理科的录取分数线为555,对应的位次为3663。
省份 | 批次 | 理科 | 文科 | ||
2022年最低分 | 2022年位次 | 2022年最低分 | 2022年位次 | ||
安徽 | 本科一批 | 616 | 6265 | 593 | 1040 |
甘肃 | 本科一批 | 555 | 3663 | 563 | 478 |
广西 | 本科一批 | 577 | 7795 | 616 | 658 |
贵州 | 本科一批 | 583 | 4108 | 628 | 683 |
河南 | 本科一批 | 615 | 8816 | 597 | 1415 |
黑龙江 | 本科一批A类 | 562 | 4717 | 563 | 635 |
吉林 | 本科一批A类 | 547 | 7640 | 556 | 871 |
江西 | 本科一批 | 599 | 5024 | 593 | 940 |
内蒙古 | 本科一批 | 547 | 5755 | 549 | 968 |
宁夏 | 本科一批 | 531 | 1486 | 534 | 863 |
青海 | 本科一段 | 494 | 1653 | 514 | 490 |
山西 | 本科一批A类 | 584 | 4771 | 576 | 702 |
陕西 | 本科一批 | 578 | 7905 | 585 | 831 |
四川 | 本科一批 | 622 | 9386 | 602 | 1578 |
云南 | 本科一批 | 622 | 4389 | 643 | 775 |
注:更多内容,我们只需要在本文上方或下方“测一测我能上的大学”一栏,输入自己的成绩、省市、选考科目,即可一键进入蝶变志愿,为大家科学评估出的分数对应的所有可以就读的大学,查看更多关于高考的数据和资讯。
115文库 » 湖南大学录取分数线2022 各省最低位次是多少
免责声明:本文由网友提供互联网分享,不代表本网的观点和立场;专业问题请咨询专业人士,如有侵权请联系客服删除。